El día de ayer martes 11 de Mayo de 2021 el Servicio de Administración Tributaria (SAT), publicó en su portal algunas modificaciones a los catálogos de patentes aduanales (c_NumPedimentoAduana) y números de pedimento operados por aduana y ejercicio (c_PatenteAduanal), mismas que entraran en vigor el próximo viernes 15 de Mayo de 2021.
Anteriormente, hemos comentado que estos catálogos listan los números de patente aduanal y su relación con las aduanas del país por las que ingresan o egresan bienes de actividades de operaciones de exportación y/o importación.
Las patentes aduanales son otorgadas a personas físicas por la autoridad aduanera, para realizar trámites de importación o exportación de productos. Estas personas, denominadas agentes aduanales, promueven dichos trámites por cuenta de las empresas interesadas.
En esta ocasión los cambios se corresponden a la adición de 1 patente en Colima, 3 patentes en Tamaulipas, 1 patente en Coahuila, 2 patentes en Tijuana, 2 patentes en Veracruz. 1 patente en Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. 1 patente en Jalisco. 2 patentes en Michoacan. 3 patentes en Nuevo Leon. Así como la adición de 7 relación para el ejercicio 2021.
Quedando las modificaciones a los catálogos como sigue:
Catálogo de patentes aduanales. (c_PatenteAduanal)
Versión: 55.0
Revisión: 0
Fecha de publicación: 11/05/2021
C_PatenteAduanal | Inicio de vigencia de la patente | Fin de vigencia de la patente |
1822 | 16/03/2020 | |
1826 | 01/03/2021 | |
1827 | 17/03/2021 | |
1837 | 03/05/2021 | |
1844 | 05/03/2021 | |
1849 | 12/03/2021 | |
1853 | 05/04/2021 |
Catálogo de números de pedimento operados por aduana y ejercicio. (c_NumPedimentoAduana)
Versión: 78.0
Revisión: 0
Fecha de publicación: 11/05/2021
c_Aduana | Patente | Ejercicio | Cantidad | Fecha inicio de vigencia | Fecha fin de vigencia |
16 | 1826 | 2021 | 999999 | 15/05/2021 | |
17 | 1450 | 2021 | 999999 | 15/05/2021 | |
24 | 1827 | 2021 | 999999 | 15/05/2021 | |
24 | 1844 | 2021 | 999999 | 15/05/2021 | |
27 | 1837 | 2021 | 999999 | 15/05/2021 | |
40 | 1725 | 2021 | 999999 | 15/05/2021 | |
40 | 1853 | 2021 | 999999 | 15/05/2021 | |
43 | 1826 | 2021 | 999999 | 15/05/2021 | |
43 | 3837 | 2021 | 999999 | 15/05/2021 | |
47 | 1849 | 2021 | 999999 | 15/05/2021 | |
48 | 1844 | 2021 | 999999 | 15/05/2021 | |
51 | 1826 | 2021 | 999999 | 15/05/2021 | |
51 | 3614 | 2021 | 999999 | 15/05/2021 | |
52 | 3840 | 2021 | 999999 | 15/05/2021 | |
65 | 3837 | 2021 | 999999 | 15/05/2021 | |
80 | 1822 | 2021 | 999999 | 15/05/2021 | |
80 | 1844 | 2021 | 999999 | 15/05/2021 |
Esta actualización no afecta al esquema de los catálogos (Archivo XSD) por lo que no necesitarás implementar adecuaciones en tus sistemas más allá de permitir utilizar las nuevas patentes y sus relaciones. Si utilizas nuestras soluciones de facturación electrónica no es necesario que realices ninguna acción ya que en Sifei hemos implementado los cambios necesarios.
En el siguiente enlace, puedes descargar los catálogos de CFDI que incluyen a las patentes aduanales (c_NumPedimentoAduana) y números de pedimento operados por aduana y ejercicio (c_PatenteAduanal):